¿Qué es Deep Tech?
En esencia, Deep Tech es el negocio de convertir la ciencia de frontera en productos: la comercialización de descubrimientos de laboratorio a través de procesos estructurados de transferencia de tecnología. Ya sea que el avance provenga de un nuevo material, un bioproceso novedoso o un algoritmo de IA de vanguardia, la propuesta de valor del emprendimiento depende de poseer (o licenciar) esa propiedad intelectual subyacente y de convertirla mediante ingeniería en una solución escalable capaz de redefinir una industria.
# Cinco rasgos distintivos
Estas tecnologías comparten cinco rasgos distintivos, según señala la literatura previa:
- Novedad radical: introducen capacidades técnicas genuinamente nuevas.
- Crecimiento acelerado: la investigación, las patentes y la inversión se expanden con rapidez.
- Coherencia: se forma en torno a ellas una base de conocimiento y una comunidad reconocibles.
- Alto potencial de impacto, a menudo con plazos de desarrollo largos: sus principales efectos socioeconómicos se esperan, no están plenamente materializados.
- Incertidumbre y ambigüedad: los resultados, los mercados y los estándares aún son fluidos.
En contraste, sectores como el fintech o el software de consumo general se apoyan sobre todo en tecnologías que ya existen. Recombinan pilas maduras de código e infraestructura en la nube para crear nuevas experiencias de usuario o modelos de negocio, pero no introducen una capa tecnológica fundamentalmente nueva. En ese sentido, a veces se los llama "shallow tech" o "tecnología regular": innovaciones impulsadas más por el diseño de aplicaciones que por el descubrimiento científico.
En América Latina, los emprendimientos de Deep Tech suelen denominarse Emprendimientos de Base Científico-Tecnológica (EBCT) en los documentos de política, los marcos de leyes de innovación y los multilaterales regionales como la CEPAL. En China, hemos encontrado que el término homólogo es "Nueva Infraestructura", incorporado en las directrices del Consejo de Estado y en los planes quinquenales provinciales como paraguas para la IA, la manufactura avanzada y otras prioridades de Deep Tech.
| Categoría | Definición | Caso de uso de ejemplo | Valor del caso de uso |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | La capacidad de una máquina o sistema informático de realizar funciones cognitivas usualmente asociadas a los humanos, como aprender, resolver problemas y tomar decisiones. | En salud, mejorar la precisión diagnóstica con dispositivos de imagen médica (por ejemplo, la herramienta de Samsung basada en ultrasonido, que elevó ~5% la precisión del diagnóstico de lesiones mamarias). | Mejora la relación con el cliente: mejores ofertas, pruebas virtuales de productos, gestión de suscripciones y verificación de pagos, de forma respetuosa con la privacidad. |
| Materiales Avanzados | Tecnología que modifica o diseña materiales a nivel molecular para crear propiedades superiores: mayor durabilidad, conductividad o sostenibilidad. | Baterías más ecológicas para vehículos eléctricos (por ejemplo, Tesla, General Motors), que almacenan y liberan energía con mayor eficiencia. | Impulsa transformaciones climáticas y sostenibles; es fundamental para los sistemas de energía renovable y las estructuras livianas. |
| Biotecnología | El uso de organismos vivos o sistemas biológicos para crear productos, tecnologías o procesos que benefician a la humanidad en salud, agricultura y energía. | Biocombustibles líquidos y metano a partir de residuos orgánicos (por ejemplo, ENI, ExxonMobil), usando microorganismos para transformar residuos en energía. | Mejora la sostenibilidad; aborda la salud global con nuevos medicamentos y la escasez de alimentos con productos agrícolas mejorados. |
| Blockchain | Una tecnología de registro descentralizado e inmutable que almacena transacciones y rastrea activos, permitiendo registros seguros y transparentes sin una autoridad central. | Seguimiento de las condiciones de un préstamo entre prestatarios y prestamistas de principio a fin (por ejemplo, Indra tomando prestados €75 millones de BBVA). | Mejora el seguimiento, la trazabilidad y la seguridad en la distribución; mayor transparencia en las negociaciones y las cadenas de suministro. |
| Robótica y Drones | El uso de máquinas para tareas automatizadas, a menudo en entornos complejos o peligrosos; incluye aeronaves y sistemas de control remoto. | Sistemas automatizados de tienda que recuperan productos de las estanterías (por ejemplo, Amazon Robotics); drones para presecuenciar artículos o para la entrega de última milla. | Acelera procesos tradicionales como el movimiento de palés y el escaneo de códigos; mejora la precisión de los pedidos y reduce los tiempos de espera. |
| Fotónica y Electrónica | Tecnología que aprovecha las propiedades de los fotones (luz) para transmitir información o actuar; un proceso similar con electrones en dispositivos electrónicos. | Cámaras avanzadas y sensores térmicos o multiespectrales para la seguridad alimentaria (por ejemplo, los sistemas de inspección visual de PepsiCo que detectan defectos en las papas). | Aumenta la transparencia y la confianza del cliente; es crítica para las telecomunicaciones, el cómputo y el diagnóstico médico. |
| Cómputo Cuántico | Otra forma de procesar información, aprovechando las propiedades de la materia a nanoescala para realizar cálculos imposibles para las computadoras clásicas. | Optimización de radiocélulas en telecomunicaciones (por ejemplo, el operador TIM, usando principios cuánticos con el fabricante de hardware D-Wave). | Servicios móviles confiables y de alto rendimiento; potencial para resolver problemas complejos en medicina, finanzas y ciencia de materiales. |
Fuente: IESE, How Corporate Giants Can Better Collaborate with Deep-Tech Start-ups
# Inversión en Deep Tech: desmitificar el riesgo
Más allá de definir qué es Deep Tech, la principal vacilación en torno a la inversión suele surgir al evaluar métricas críticas, en particular los ciclos de financiamiento y el retorno de la inversión, en comparación con sectores tecnológicos tradicionales como el fintech, donde la tecnología convencional suele mostrar un crecimiento inmediato y sostenido al recibir capital. Esta preocupación puede ser especialmente marcada en LATAM, donde los inversores están habituados a ciclos de negocio más cortos y pueden mostrarse reacios a esperar varios años para ver retornos tangibles.
Afortunadamente, diversos estudios han comenzado a cuantificar estas preocupaciones. Un informe de McKinsey que analiza fondos de Deep Tech europeos y estadounidenses revela una tasa interna de retorno (TIR) neta promedio del 17%, superior a la de los fondos de tecnología tradicional, que rinden en promedio un 10%. Sin embargo, la ausencia de datos directamente comparables para LATAM dificulta contextualizar estos hallazgos, lo que subraya la necesidad de investigación localizada. El 2025 European Deep Tech Report identificó y abordó ocho conceptos erróneos frecuentes sobre la inversión en Deep Tech.
| Pregunta | Veredicto | Detalle |
|---|---|---|
| ¿Es Deep Tech un término indefinido? | No | Deep Tech es ciencia novedosa llevada a un producto de primera especie. |
| ¿Es Deep Tech un fenómeno nuevo en el capital de riesgo? | No | El financiamiento de riesgo en Deep Tech siempre existió y moldeó la soberanía de las naciones. |
| ¿Las empresas de Deep Tech necesitan más capital? | Sí | Pero muchas veces el dinero se gasta en construir barreras defensivas. |
| ¿Las empresas de Deep Tech tardan más en generar ingresos? | Sí y no | Cierto en los primeros años, falso en etapas posteriores. |
| ¿Las empresas de Deep Tech fracasan más a menudo? | No | Tasas de fracaso similares a las de la tecnología regular. |
| ¿Las empresas de Deep Tech necesitan más tiempo para su salida? | No | Plazos de salida similares a los de la tecnología regular. |
| ¿Las empresas de Deep Tech tienen salidas más grandes? | No concluyente | Existen algunos grandes resultados; Europa necesita más salidas grandes. |
| ¿La inversión en Deep Tech ofrece retornos de primer nivel? | Sí | Algunos datos muestran TIR más altas que la tecnología regular. |
Fuente: Hello Tomorrow, The 2025 European Deep Tech Report
Si bien las métricas precisas para el ecosistema de Deep Tech de América Latina, y los KPI granulares por vertical, aún están en desarrollo, una comparación de perfiles de riesgo a alto nivel ayuda a ilustrar las diferencias de fondo. Las startups de Deep Tech cargan con un riesgo tecnológico sustancialmente mayor, requieren gran capital inicial y enfrentan ciclos de desarrollo prolongados medidos en años en vez de meses. Sin embargo, una vez superados esos obstáculos, disfrutan de una poderosa barrera competitiva, anclada en descubrimientos científicos propios, amplios portafolios de PI y equipos de expertos técnicos de nicho, que la mayoría de las firmas de tecnología "regular" simplemente no pueden replicar.